高強度ばね用ステンレス鋼線
EX-SUS(エクサス)
特徴
EX-SUSは低温焼鈍(推奨:400℃×20分)を行うことによりピアノ線相当の引張強さを有する高強度ばね用ステンレス鋼線です。
鋼種 | 線径(mm) | 引張強さ(N/mm2) | 線径許容差(mm) | 偏径差(mm) |
EX-SUS | 0.10~0.12 | 2700-3000 | -0.001 -0.004 |
0.003以下 |
0.14 | 2650-2950 | |||
0.16 | 2600-2900 | |||
0.18 | 2550-2850 | |||
0.20 | -0.001 -0.005 |
|||
0.23 | 2500-2800 | |||
0.26 | 2450-2750 | |||
0.29 | 2400-2700 | |||
0.35 | 2350-2650 | |||
0.40 | 2300-2600 | |||
0.45 | 2250-2550 | |||
0.50 | -0.001 -0.007 |
0.005以下 | ||
0.55 | 2200-2450 | |||
0.65 | 2150-2400 | |||
0.70 | 2100-2350 | |||
0.80 | 2050-2300 | |||
0.90 | 0.000 -0.015 |
0.007以下 | ||
1.00 | 2000-2250 | |||
1.20 | 1950-2200 | |||
1.40 | 1900-2150 | |||
1.60 | 1850-2100 | |||
1.80 | 1800-2050 | |||
2.00 | 1750-2000 | |||
2.60 | 1700-1950 | ±0.020 | 0.020以下 | |
2.90 | 1650-1900 | |||
3.20 | 1600-1850 | |||
3.50 | ±0.025 | 0.025以下 |
- [注]
- 中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
化学成分
種類の記号 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | その他 | |
EX-SUS | ≦0.07 | ≦1.00 | 4.50-5.50 | ≦0.045 | ≦0.030 | 4.00-5.00 | 16.00-18.00 | Mo、N |
SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
焼鈍による引張強さの変化
化学成分
種類の記号 | 塩水噴霧試験 | 孔食電位 | ||
テンパー前 | テンパー後 | (V vs SCE) | ||
EX-SUS | 発錆なし | 僅かに発錆 | 0.47~0.53 | |
SUS304-WPB | 0.43~0.45 |
- ※
- ニッケルめっきなし(35℃×720時間)
- (サンプル表面 同調整)