ばね用高強度耐熱ステンレス鋼線
Super Dolce
特徴
Super Dolceは、高強度、耐熱、耐食性を兼ね備え、ばね加工性に優れた高強度ばね用ステンレス鋼線です。
時効処理(500℃×20分)により以下の優れた特性を有します。
- SUS631J1-WPC同等の引張強さ、高温強度、優れた耐疲労性を有します。
- SUS316同等の優れた耐食性です。
仕様
| 線径【mm】 | 引張強さ【N/mm2】 | 線径許容差(mm) | 偏径差(mm) | |
| 時効前 | 時効後 | |||
| 0.50~0.80 | 1850-2100 | 2200-2450 | -0.001、-0.007 | 0.005以下 |
| 0.90~1.00 | +0、-0.015 | 0.007以下 | ||
| 1.20~1.40 | 1750-2000 | 2100-2350 | ||
| 1.60~2.00 | 1700-1950 | 2000-2250 | ||
| ~2.30 | ±0.020 | 0.020以下 | ||
- [注]
- 中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
- [注]
- 上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
化学成分
| 種類の記号 | 化学成分(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | その他 | |
| Super Dolce | ≦0.08 | 0.90-1.30 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | Mo、N |
| SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
- [注]
- 中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
- ※
- 特殊規格品については、別途ご相談ください/2以内とする。
強度特性

耐熱性比較

