螺钉用不锈钢线除螺栓用、自攻螺钉用、小螺钉用、木螺钉用以外,还有形状复杂的特殊螺钉用等,可用于所有锻造加工。

一般JIS
其是一种普通螺钉用的不锈钢线。产品规格依照JIS标准。
冷轧用不锈钢线的规格
钢种 | 线径 [mm] | 抗拉强度 [N/mm2] | 缩口率 (%) | 延伸率 (%) *参考 |
SUS304, SUS304L, SUS304J3 | 0.80〜2.00 (以下) | 560〜710 | 70 以上 | 30 以上 |
2.00〜5.50 | 510〜660 | 40 以上 | ||
SUS305, SUS305J1 | 0.80〜2.00 (以下) | 530〜680 | 30 以上 | |
2.00〜5.50 | 490〜640 | 40 以上 | ||
SUS316, SUS316L | 0.80〜2.00 (以下) | 560〜710 | 20 以上 | |
2.00〜5.50 | 510〜660 | 30 以上 | ||
SUS384 | 0.80〜2.00 (以下) | 490〜640 | 30 以上 | |
2.00〜5.50 | 450〜600 | 40 以上 | ||
SUSXM7 | 0.80〜2.00 (以下) | 480〜630 | 30 以上 | |
2.00〜5.50 | 440〜590 | 40 以上 | ||
SUH660 | 0.80〜2.00 (以下) | 630〜780 | 65 以上 | 10 以上 |
2.00〜5.50 | 580〜730 | 15 以上 |
- *
- 如需了解能否制造其他尺寸的产品及详细规格,欢迎联系我们。
- 备注:
- 奥氏体钢线的抗拉强度可根据订货和交货双方的协议,提高上表中抗拉强度的下限及上限。此时,缩口率为55%。
钢种 | 线径 [mm] | 抗拉强度 [N/mm2] | 拉深 (%) | 延伸率 (%) *参考 |
SUS304, SUS304L, SUS304J3 | 0.80〜2.00 (以下) | 580〜760 | 65 以上 | 20 以上 |
2.00〜10.00 | 530〜710 | 25 以上 | ||
SUS305, SUS305J1 | 0.80〜2.00 (以下) | 560〜740 | 20 以上 | |
2.00〜10.00 | 510〜690 | 25 以上 | ||
SUS316, SUS316L | 0.80〜2.00 (以下) | 580〜760 | 10 以上 | |
2.00〜10.00 | 530〜710 | 20 以上 | ||
SUS384 | 0.80〜2.00 (以下) | 510〜690 | 20 以上 | |
2.00〜10.00 | 450〜640 | 25 以上 | ||
SUSXM7 | 0.80〜2.00 (以下) | 500〜680 | 20 以上 | |
2.00〜10.00 | 450〜630 | 25 以上 | ||
SUH660 | 0.80〜2.00 (以下) | 650〜830 | 60 以上 | 8 以上 |
2.00〜10.00 | 600〜780 | 10 以上 | ||
SUS430 | 1.61〜2.00 (以下) | 500〜700 | 65 以上 | - | 2.00〜10.00 | 450〜600 | 10 以上 | SUS403, SUS410, SUS434 | 1.61〜2.00 (以下) | 540〜740 | - | 2.00〜10.00 | 460〜640 | 10 以上 | SSS180 | 1.61〜10.00 | 460〜610 | - |
- *
- 如需了解能否制造其他尺寸的产品及详细规格,欢迎联系我们。
高耐腐蚀性
双相不锈钢
其是一种奥氏体和铁素体的双相混合不锈钢。
本公司的螺钉用双相不锈钢线具有高于SUS316的良好的耐腐蚀性,且其强度也高于普通的不锈钢线。此外,因其具有强磁性,所以可使用磁铁工具等。
钢种 | 线径 [mm] | 抗拉强度 [N/mm2] | 拉深 (%) |
SUS329J3L, SUS329J4L | 2.00〜10.00 | 800〜1100 | 65 以上 |
- *
- 如需了解能否制造其他尺寸的产品及详细规格,欢迎联系我们。