金網、コンベア、水回り製品、エクステリア等多種多様な用途に幅広く使用されており、高耐熱、高耐食、高強度、非磁性など各種用途に応じた鋼種と調質を豊富に取り揃え、お客様のニーズにお応えしております。

一般JIS
鋼種 | 線径【mm】 | 引張強さ【N/mm2】 | 伸び(参考) |
SUS201、SUS304N1、SUH330 | 0.23~0.50(以下) | 680~930 | 20以上 |
0.50~1.60(以下) | 650~900 | 30以上 | |
1.60~5.00(以下) | 630~880 | ||
5.00~10.00 | 550~800 | ||
SUS303、SUS303Se、SUS303Cu、SUS304、SUS304L、SUS309S、SUS310S、SUS316、SUS316L、SUS316F、SUS317、SUS317L、SUS321、SUS347、SUSXM15J1 | 0.23~0.50(以下) | 610~860 | 20以上 |
0.50~1.60(以下) | 570~820 | 30以上 | |
1.60~5.00(以下) | 520~770 | ||
5.00~10.00 | 500~750 | ||
SUS201、SUS304N1、SUH330 | 0.23~0.50(以下) | 580~830 | 20以上 |
0.50~1.60(以下) | 540~790 | 30以上 | |
1.60~5.00(以下) | 500~750 | ||
5.00~10.00 | 490~740 |
- 備考:
- SUS 303-W1、SUS 303Se-W1、及びSUS 316F-W1については、伸びの値は適用しない。
- ※
- 記載のないサイズの製造可否また詳しい仕様につきましてはお問合せ下さい。
鋼種 | 線径【mm】 | 引張強さ【N/mm2】 |
SUS201、SUS303、SUS303Se、SUS303Cu、SUS304、SUS304L、SUS304N1、SUS304J3、SUS305、SUS305J1、SUS309S、SUS310S、SUS316、SUS316L、SUS316F、SUS317、SUS317L、SUS321、SUS347、SUSXM7、SUSXM15J1、SUS330 | 1.00~1.60(以下) | 780~1130 |
1.60~5.00(以下) | 740~1080 | |
5.00~10.00(以下) | 740~1030 | |
SUS403、SUS405、SUS410、SUS430 | 0.80~5.00(以下) | 540~780 |
5.00~10.00(以下) | 490~740 | |
SUS410F2、SUS416、SUS420J1、SUS420J2、SUS420F、SUS420F2、SUS430F、SUS440C、SUH446 | 0.80~1.60(以下) | 640~930 |
1.60~5.00(以下) | 590~880 | |
5.00~10.00(以下) | 590~830 |
- ※
- 記載のないサイズの製造可否また詳しい仕様につきましてはお問合せ下さい。
鋼種 | 線径【mm】 | 引張強さ【N/mm2】 |
SUS201、SUS304、SUS304N1、SUS316 | 1.00~1.60(以下) | 1130~1470 |
1.60~5.00(以下) | 1080~1420 | |
5.00~6.00(以下) | 1030~1320 |
- ※
- 記載のないサイズの製造可否また詳しい仕様につきましてはお問合せ下さい。

高耐食
二相ステンレス
オーステナイトとフェライトの二相混合ステンレス鋼です。
二相ステンレス鋼線はSUS316以上の優れた耐食性を有しており、一般のステンレス鋼線よりも高強度となっております。又、強磁性の為、破損、摩耗などで生じる破片混入防止用途として使用できます。
鋼種 | 線径【mm】 | 引張強さ【N/mm2】 |
SUS329J3L、SUS329J4L | 2.00~5.00 | 850~1100 |
- ※
- 記載のないサイズの製造可否また詳しい仕様につきましてはお問合せ下さい。